
Web
Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
adm | 10 Maret 2025 | 252 Kali dibuka
.jpg)
Artikel
adm
10 Maret 2025
252 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBANDUNGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.651.073.000,00 | 1.651.073.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.078.703.000,00 | 1.078.703.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 67.368.000,00 | 67.368.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 505.002.000,00 | 505.002.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 2.828.003,21 | -2.828.003,21 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 2.828.003,21 | -2.828.003,21 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.651.073.000,00 | 1.653.901.003,21 | -2.828.003,21 | 100,17 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 662.302.120,00 | 660.982.120,00 | 1.320.000,00 | 99,80 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 323.558.000,00 | 323.558.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 21.636.000,00 | 21.636.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 240.565.000,00 | 234.065.000,00 | 6.500.000,00 | 97,30 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.680.061.120,00 | 1.672.241.120,00 | 7.820.000,00 | 99,53 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -28.988.120,00 | -18.340.116,79 | -10.648.003,21 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 28.988.120,00 | 28.988.120,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 28.988.120,00 | 28.988.120,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 28.988.120,00 | 28.988.120,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 10.648.003,21 | -10.648.003,21 |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1055

Populasi
945

Populasi
0

Populasi
2000
1055
LAKI-LAKI
945
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2000
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SANHAJI

Sekretaris Desa
SYAHRONI

Kaur Keuangan
HAMIDAH

Kaur TU dan Umum
NATALIUS

Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan
NIRMALA

Kasi Kesejahteraan
ASMADI

Kasi Pelayanan
HASANAH

Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO

Staf Kaur Keuangan
SAIFUL ANAM

Staf Kasi Pemerintahan
NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI



Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.116 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...

522 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...

518 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...

458 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....

399 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
.jpeg)
14 Juni 2025
Posyandu Desa Kalibandung Gelar Pengecekan Kesehatan dan Penimbangan...
.jpeg)
13 Juni 2025
Desa Kalibandung Gelar Musyawarah Desa untuk Penyusunan RKPDES 2026...

11 Juni 2025
Desa Kalibandung Gelar Rembug Stunting Tahun 2025...

11 Juni 2025
Desa Kalibandung Gelar Musyawarah Desa Kelompok Marjinal Tahun 2025...

09 Juni 2025
Kepala Desa Kalibandung Imbau Warga Tak Bakar Hutan di Musim Kemarau...
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Reaslilasi APBDES Tahun Anggaran 2022"