Desa Kalibandung

Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 531 26,74% 265 13,34% 266 13,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 474 23,87% 16 0,81% 458 23,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 371 18,68% 212 10,67% 159 8,01%
4 PENSIUNAN 5 0,25% 2 0,10% 3 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 244 12,29% 230 11,58% 14 0,70%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 13 0,65% 13 0,65% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 175 8,81% 157 7,91% 18 0,91%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 2,11% 39 1,96% 3 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 2,67% 50 2,52% 3 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,25% 3 0,15% 2 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 45 2,27% 44 2,22% 1 0,05%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1986 100,00% 1049 52,82% 937 47,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1986 100,00% 1049 52,82% 937 47,18%

Diperbarui pada : 22 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SANHAJI

Sekretaris Desa

SYAHRONI

Kaur Keuangan

HAMIDAH

Kaur TU dan Umum

NATALIUS

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan

NIRMALA

Kasi Kesejahteraan

ASMADI

Kasi Pelayanan

HASANAH

Kadus Maju Bersama

MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju

TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus

ARIF BUDIANTO

Staf Kasi Pemerintahan

SAIFUL ANAM

Staf Kaur Keuangan

NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan

SAHRANI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kalibandung

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.802.004.000,00Rp 903.680.400,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.797.004.000,00Rp 493.280.579,51

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -5.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 914.394.000,00Rp 548.636.400,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 128.609.000,00Rp 51.443.600,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 759.001.000,00Rp 303.600.400,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.007.147.000,00Rp 181.045.579,51

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 408.547.000,00Rp 194.970.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 113.346.000,00Rp 4.200.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 196.349.000,00Rp 97.665.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 71.615.000,00Rp 15.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-0.33273397188486475
Longitude:109.60279508035455

Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa