Hari ini | : | 49 |
Kemarin | : | 503 |
Total | : | 45.228 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.188.5.129 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Kalibandung |
Kode Desa | : | 6112012019 |
Kecamatan | : | Sungai Raya |
Kode Kecamatan | : | 611201 |
Kabupaten | : | Kubu Raya |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Desakalibandung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Riak Bandung No.17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PULAU MAJU , Ketua TOTO SUMINTO | 173 | 573 | 294 | 279 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua SYAIFUL | 68 | 220 | 108 | 112 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BASUNI | 32 | 108 | 53 | 55 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JUNAIDI | 17 | 52 | 27 | 25 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua YOGI | 19 | 60 | 28 | 32 | |||||||
2 | RW 004 , Ketua YULIANA SUPRIANI | 105 | 353 | 186 | 167 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua AHMAD MANSUR | 28 | 91 | 45 | 46 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua WARDI | 32 | 103 | 50 | 53 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua RAYMUNDUS | 45 | 159 | 91 | 68 | |||||||
2 | Dusun MAJU TERUS , Ketua ARIF BUDIANTO | 151 | 566 | 302 | 264 | |||||||
1 | RW 005 | 83 | 308 | 158 | 150 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ROBI NUEL | 19 | 65 | 33 | 32 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua TIODORUS TIRO | 33 | 133 | 69 | 64 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MARTINUS EDO | 31 | 110 | 56 | 54 | |||||||
2 | RW 006 , Ketua REMIA | 68 | 258 | 144 | 114 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua DABONG | 23 | 89 | 46 | 43 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RUDI.S | 22 | 82 | 51 | 31 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua YANTO | 23 | 87 | 47 | 40 | |||||||
3 | Dusun MAJU BERSAMA , Ketua MOH. NASIRULLAH, S.PD.I | 244 | 847 | 453 | 394 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MIRIYANSYAH | 101 | 342 | 180 | 162 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ABDUSSYUKUR | 35 | 116 | 63 | 53 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MOH. ROMLI | 29 | 110 | 60 | 50 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua DESUKI | 37 | 116 | 57 | 59 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua MARJONO | 143 | 505 | 273 | 232 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAPARUDIN | 21 | 94 | 53 | 41 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HERMAN | 28 | 90 | 45 | 45 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ARIADI | 47 | 157 | 89 | 68 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SULIMAN | 47 | 164 | 86 | 78 | |||||||
TOTAL | 568 | 1986 | 1049 | 937 |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SANHAJI
SYAHRONI
HAMIDAH
NATALIUS
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
NIRMALA
ASMADI
HASANAH
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
TOTO SUMINTO
ARIF BUDIANTO
SAIFUL ANAM
NOVALIA SINTA
SAHRANI
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
262 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....
251 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...
204 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...
177 Kali dibuka
Pentingnya Kesadaran Pemerintah Akan Potensi Pertanian Untuk...
157 Kali dibuka
Pembinaan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya ke Desa Kalibandung...
20 Maret 2025
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
20 Maret 2025
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020...
19 Maret 2025
Beleho Informasi Transparansi APBDes 2025 Desa Kalibandung Resmi...
04 Maret 2025
KUPS Selasih Mangat Dorong Beras Merah Jadi Produk Unggulan Desa...
21 Februari 2025
Warga Desa Kalibandung Gelar Gotong Royong di TPU Riak Bandung...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.802.004.000,00 | Rp 903.680.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.797.004.000,00 | Rp 493.280.579,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 914.394.000,00 | Rp 548.636.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.609.000,00 | Rp 51.443.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 759.001.000,00 | Rp 303.600.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.007.147.000,00 | Rp 181.045.579,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.547.000,00 | Rp 194.970.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 113.346.000,00 | Rp 4.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 196.349.000,00 | Rp 97.665.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 71.615.000,00 | Rp 15.400.000,00 |
Latitude | : | -0.33273397188486475 |
Longitude | : | 109.60279508035455 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat