
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kalibandung, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PULAU MAJU , Ketua TOTO SUMINTO | 175 | 581 | 297 | 284 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua SYAIFUL | 67 | 221 | 109 | 112 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BASUNI | 32 | 113 | 56 | 57 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JUNAIDI | 17 | 52 | 27 | 25 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua YOGI | 18 | 56 | 26 | 30 | |||||||
2 | RW 004 , Ketua YULIANA SUPRIANI | 108 | 360 | 188 | 172 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua AHMAD MANSUR | 29 | 95 | 47 | 48 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua WARDI | 32 | 99 | 47 | 52 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua RAYMUNDUS | 47 | 166 | 94 | 72 | |||||||
2 | Dusun MAJU TERUS , Ketua ARIF BUDIANTO | 153 | 574 | 306 | 268 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua BILLY KURNIAWAN | 84 | 312 | 160 | 152 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ROBI NUEL | 19 | 65 | 33 | 32 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua TIODORUS TIRO | 33 | 133 | 69 | 64 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MARTINUS EDO | 32 | 114 | 58 | 56 | |||||||
2 | RW 006 , Ketua REMIA | 69 | 262 | 146 | 116 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua DABONG | 26 | 103 | 52 | 51 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RUDI.S | 22 | 82 | 51 | 31 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua YANTO | 21 | 77 | 43 | 34 | |||||||
3 | Dusun MAJU BERSAMA , Ketua MOH. NASIRULLAH, S.PD.I | 244 | 850 | 454 | 396 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MIRIYANSYAH | 100 | 340 | 178 | 162 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ABDUSSYUKUR | 35 | 117 | 63 | 54 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MOH. ROMLI | 28 | 107 | 58 | 49 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua DESUKI | 37 | 116 | 57 | 59 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua MARJONO | 144 | 510 | 276 | 234 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAPARUDIN | 21 | 95 | 54 | 41 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua HERMAN | 29 | 94 | 47 | 47 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ARIADI | 47 | 157 | 89 | 68 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SULIMAN | 47 | 164 | 86 | 78 | |||||||
TOTAL | 572 | 2005 | 1057 | 948 |
Statistik Desa

Populasi
1057

Populasi
948

Populasi
0

Populasi
2005
1057
LAKI-LAKI
948
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2005
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SANHAJI

Sekretaris Desa
SYAHRONI

Kaur Keuangan
HAMIDAH

Kaur TU dan Umum
NATALIUS

Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan
NIRMALA

Kasi Kesejahteraan
ASMADI

Kasi Pelayanan
HASANAH

Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO

Staf Kaur Keuangan
SAIFUL ANAM

Staf Kasi Pemerintahan
NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI



Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.361 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...

667 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...

639 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...

550 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....

508 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
.jpeg)
16 Juli 2025
Posbindu Desa Kalibandung Gelar Kegiatan Pemberian Makanan Bergizi...

12 Juli 2025
Kepala Desa Kalibandung Ikuti Jalan Santai dalam Rangka HUT Kabupaten...

09 Juli 2025
Tiga Siswa SMK Taruna Bakti Sungai Raya Laksanakan Magang di...

07 Juli 2025
Pemerintah Desa Kalibandung Siapkan Normalisasi Parit dan Peningkatan...

25 Juni 2025
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan...
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |