Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 79 | 3,94% | 41 | 2,04% | 38 | 1,90% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 1,05% | 9 | 0,45% | 12 | 0,60% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 170 | 8,48% | 99 | 4,94% | 71 | 3,54% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,80% | 9 | 0,45% | 7 | 0,35% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 76 | 3,79% | 48 | 2,39% | 28 | 1,40% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0,70% | 8 | 0,40% | 6 | 0,30% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 78 | 3,89% | 38 | 1,90% | 40 | 2,00% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 10 | 0,50% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,40% | 8 | 0,40% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1330 | 66,33% | 697 | 34,76% | 633 | 31,57% |
JUMLAH | 1813 | 90,42% | 969 | 48,33% | 844 | 42,09% | |
BELUM MENGISI | 192 | 9,58% | 88 | 4,39% | 104 | 5,19% | |
TOTAL | 2005 | 100,00% | 1057 | 52,72% | 948 | 47,28% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025
Statistik Desa

Populasi
1057

Populasi
948

Populasi
0

Populasi
2005
1057
LAKI-LAKI
948
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2005
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SANHAJI

Sekretaris Desa
SYAHRONI

Kaur Keuangan
HAMIDAH

Kaur TU dan Umum
NATALIUS

Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan
NIRMALA

Kasi Kesejahteraan
ASMADI

Kasi Pelayanan
HASANAH

Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO

Staf Kaur Keuangan
SAIFUL ANAM

Staf Kasi Pemerintahan
NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI



Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.349 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...

659 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...

632 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...

542 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....

502 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
.jpeg)
16 Juli 2025
Posbindu Desa Kalibandung Gelar Kegiatan Pemberian Makanan Bergizi...

12 Juli 2025
Kepala Desa Kalibandung Ikuti Jalan Santai dalam Rangka HUT Kabupaten...

09 Juli 2025
Tiga Siswa SMK Taruna Bakti Sungai Raya Laksanakan Magang di...

07 Juli 2025
Pemerintah Desa Kalibandung Siapkan Normalisasi Parit dan Peningkatan...

25 Juni 2025
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan...
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |