Hari ini | : | 727 |
Kemarin | : | 474 |
Total | : | 86.761 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.90 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Kalibandung |
Kode Desa | : | 6112012019 |
Kecamatan | : | Sungai Raya |
Kode Kecamatan | : | 611201 |
Kabupaten | : | Kubu Raya |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Desakalibandung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Riak Bandung No.17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 987 | 49,35% | 563 | 28,15% | 424 | 21,20% |
2 | KAWIN | 899 | 44,95% | 456 | 22,80% | 443 | 22,15% |
3 | CERAI HIDUP | 20 | 1,00% | 8 | 0,40% | 12 | 0,60% |
4 | CERAI MATI | 94 | 4,70% | 28 | 1,40% | 66 | 3,30% |
JUMLAH | 2000 | 100,00% | 1055 | 52,75% | 945 | 47,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2000 | 100,00% | 1055 | 52,75% | 945 | 47,25% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SANHAJI
SYAHRONI
HAMIDAH
NATALIUS
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
NIRMALA
ASMADI
HASANAH
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
TOTO SUMINTO
ARIF BUDIANTO
SAIFUL ANAM
NOVALIA SINTA
SAHRANI
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
1.116 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...
521 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...
518 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...
456 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....
398 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
14 Juni 2025
Posyandu Desa Kalibandung Gelar Pengecekan Kesehatan dan Penimbangan...
13 Juni 2025
Desa Kalibandung Gelar Musyawarah Desa untuk Penyusunan RKPDES 2026...
11 Juni 2025
Desa Kalibandung Gelar Rembug Stunting Tahun 2025...
11 Juni 2025
Desa Kalibandung Gelar Musyawarah Desa Kelompok Marjinal Tahun 2025...
09 Juni 2025
Kepala Desa Kalibandung Imbau Warga Tak Bakar Hutan di Musim Kemarau...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.802.004.000,00 | Rp 903.680.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.797.004.000,00 | Rp 687.778.466,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 914.394.000,00 | Rp 548.636.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.609.000,00 | Rp 51.443.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 759.001.000,00 | Rp 303.600.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.007.147.000,00 | Rp 335.125.966,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.547.000,00 | Rp 217.937.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 113.346.000,00 | Rp 9.150.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 196.349.000,00 | Rp 106.365.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 71.615.000,00 | Rp 19.200.000,00 |
Latitude | : | -0.33273397188486475 |
Longitude | : | 109.60279508035455 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat