
Web
Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
adm | 15 Maret 2025 | 401 Kali dibuka

Artikel
adm
15 Maret 2025
401 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBANDUNGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.754.697.000,00 | 1.754.697.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 978.182.000,00 | 978.182.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 78.183.000,00 | 78.183.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 698.332.000,00 | 698.332.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.944.537,74 | -1.944.537,74 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 1.944.537,74 | -1.944.537,74 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.754.697.000,00 | 1.756.641.537,74 | -1.944.537,74 | 100,11 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 875.391.116,40 | 859.499.716,56 | 15.891.399,84 | 98,18 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 461.179.000,00 | 461.179.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 165.786.000,00 | 165.786.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 220.110.000,00 | 220.110.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 75.600.000,00 | 75.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.798.066.116,40 | 1.782.174.716,56 | 15.891.399,84 | 99,12 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -43.369.116,40 | -25.533.178,82 | -17.835.937,58 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48.369.116,40 | 48.369.116,40 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48.369.116,40 | 48.369.116,40 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 43.369.116,40 | 43.369.116,40 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 17.835.937,58 | -17.835.937,58 |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1057

Populasi
948

Populasi
0

Populasi
2005
1057
LAKI-LAKI
948
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2005
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SANHAJI

Sekretaris Desa
SYAHRONI

Kaur Keuangan
HAMIDAH

Kaur TU dan Umum
NATALIUS

Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM

Kasi Pemerintahan
NIRMALA

Kasi Kesejahteraan
ASMADI

Kasi Pelayanan
HASANAH

Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I

Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO

Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO

Staf Kaur Keuangan
SAIFUL ANAM

Staf Kasi Pemerintahan
NOVALIA SINTA

Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI



Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.326 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...

651 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...

621 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...

536 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....

493 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...

12 Juli 2025
Kepala Desa Kalibandung Ikuti Jalan Santai dalam Rangka HUT Kabupaten...

09 Juli 2025
Tiga Siswa SMK Taruna Bakti Sungai Raya Laksanakan Magang di...

07 Juli 2025
Pemerintah Desa Kalibandung Siapkan Normalisasi Parit dan Peningkatan...

25 Juni 2025
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan...

25 Juni 2025
Surat Edaran Bupati Kubu Raya Tentang Penyusunan RKPDES TA 2026...
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Realisasi APBDES Tahun Anggaran 2024"