Hari ini | : | 155 |
Kemarin | : | 436 |
Total | : | 79.586 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.178 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Kalibandung |
Kode Desa | : | 6112012019 |
Kecamatan | : | Sungai Raya |
Kode Kecamatan | : | 611201 |
Kabupaten | : | Kubu Raya |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Desakalibandung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Riak Bandung No.17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1318 | 66,03% | 688 | 34,47% | 630 | 31,56% |
2 | KRISTEN | 368 | 18,44% | 204 | 10,22% | 164 | 8,22% |
3 | KATHOLIK | 306 | 15,33% | 159 | 7,97% | 147 | 7,36% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
JUMLAH | 1996 | 100,00% | 1054 | 52,81% | 942 | 47,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1996 | 100,00% | 1054 | 52,81% | 942 | 47,19% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SANHAJI
SYAHRONI
HAMIDAH
NATALIUS
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
NIRMALA
ASMADI
HASANAH
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
TOTO SUMINTO
ARIF BUDIANTO
SAIFUL ANAM
NOVALIA SINTA
SAHRANI
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
1.038 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...
472 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...
432 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....
420 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...
342 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.802.004.000,00 | Rp 903.680.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.797.004.000,00 | Rp 687.778.466,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 914.394.000,00 | Rp 548.636.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.609.000,00 | Rp 51.443.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 759.001.000,00 | Rp 303.600.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.007.147.000,00 | Rp 335.125.966,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.547.000,00 | Rp 217.937.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 113.346.000,00 | Rp 9.150.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 196.349.000,00 | Rp 106.365.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 71.615.000,00 | Rp 19.200.000,00 |
Latitude | : | -0.33273397188486475 |
Longitude | : | 109.60279508035455 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat