Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.758.393.116,40 | Rp 1.758.393.116,40 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 49.673.000,00 | Rp 49.673.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.182.000,00 | Rp 978.182.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.183.000,00 | Rp 78.183.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 698.332.000,00 | Rp 698.332.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.696.116,40 | Rp 3.696.116,40 |
Latitude | : | -0.3335190053750111 |
Longitude | : | 109.6034889231669 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat
Kirim Komentar