Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.758.393.116,40 | Rp 1.758.393.116,40 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.753.066.116,40 | Rp 1.739.184.056,90 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 49.673.000,00 | Rp 49.673.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.182.000,00 | Rp 978.182.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.183.000,00 | Rp 78.183.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 698.332.000,00 | Rp 698.332.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.696.116,40 | Rp 3.696.116,40 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 875.391.116,40 | Rp 861.509.056,90 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 416.179.000,00 | Rp 416.179.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 165.786.000,00 | Rp 165.786.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 220.110.000,00 | Rp 220.110.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.600.000,00 | Rp 75.600.000,00 |
Latitude | : | -0.3335190053750111 |
Longitude | : | 109.6034889231669 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat