Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - 61
Admin I | 15 Maret 2025 | 1.473 Kali Dibaca
Artikel
Admin I
15 Maret 2025
1.473 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIBANDUNGTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1060
Populasi
950
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2010
1060
LAKI-LAKI
950
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2010
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SANHAJI
Sekretaris Desa
SYAHRONI
Kaur Keuangan
NOVALIA SINTA
Kaur TU dan Umum
NATALIUS
Kaur Perencanaan
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
Kasi Pemerintahan
NIRMALA
Kasi Kesejahteraan
ASMADI
Kasi Pelayanan
HASANAH
Kadus Maju Bersama
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
Kadus Pulau Maju
TOTO SUMINTO
Kadus Maju Terus
ARIF BUDIANTO
Staf Kaur Perencanaan
SAHRANI
Desa Kalibandung
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, 61
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Menu Kategori
Arsip Artikel
21.396 Kali
Inpres RI No. 17 Tahun 2025 Ttg Perecepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih
20.516 Kali
Begini Cara dan Syarat Mengurus e-KTP yang Hilang Secara Online
12.905 Kali
Apakah KTP Bisa Dibuat di Luar Kota, Ini Penjelasan Resmi Dukcapil
12.873 Kali
Pemerintah Salurkan BLT Kesra Sebesar Rp300.000, Begini Cara Ceknya
10.505 Kali
Permendesa PDT No 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
4.189 Kali
Resmi, UMK Kubu Raya 2026 Naik 7,7 Persen, Tertinggi Kedua di Kalbar
3.919 Kali
Presiden Prabowo Minta Masyarakat Tetap Tenang Pasca Demo Ricuh
35 Kali
Menkeu Purbaya Sebut Mobil Pikap Tidak Dibiayai APBN, Kopdes Harus Minjam ke Bank Himbara
33 Kali
Kadin Minta Presiden Prabowo Tinjau Ulang Rencana Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga
77 Kali
Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Kepala Desa Tidak Menolak Adanya Koperasi Merah Putih
146 Kali
Ternyata Ini Alasan Kita Tidak Dapat Bantuan Lagi, Memahami Mekanisme Penentuan Desil
85 Kali
Bupati Sujiwo Resmikan Aula dan Kantor PCNU Kubu Raya pada Peringatan Satu Abad NU
585 Kali
PP Turunan UU Desa Segera Terbit, Arah Baru Penguatan Pemerintahan Desa
184 Kali
Prabowo Sebut Program MBG Ditargetkan Serap Hingga 1,5 Juta Tenaga Kerja
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 2,781 |
| Kemarin | : | 2,519 |
| Total | : | 639,297 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.63 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kirim Komentar