Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Hari ini | : | 311 |
Kemarin | : | 109 |
Total | : | 26.914 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.137.171.71 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kalibandung |
Kode Desa | : | 6112012019 |
Kecamatan | : | Sungai Raya |
Kode Kecamatan | : | 611201 |
Kabupaten | : | Kubu Raya |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
SANHAJI
SYAHRONI
HAMIDAH, S.Pd.I
NATALIUS
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
NIRMALA
ASMADI
HASANAH
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
TOTO SUMINTO
ARIF BUDIANTO
SAIFUL ANAM
NOVALIA SINTA
082148484306
Desakalibandung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Riak Bandung No.17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 317 | 27,83% | 168 | 14,75% | 149 | 13,08% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 278 | 24,41% | 13 | 1,14% | 265 | 23,27% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 186 | 16,33% | 101 | 8,87% | 85 | 7,46% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 156 | 13,70% | 148 | 12,99% | 8 | 0,70% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,26% | 3 | 0,26% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,26% | 3 | 0,26% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,18% | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 93 | 8,17% | 85 | 7,46% | 8 | 0,70% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,26% | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 25 | 2,19% | 24 | 2,11% | 1 | 0,09% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 1,76% | 19 | 1,67% | 1 | 0,09% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,26% | 0 | 0,00% | 3 | 0,26% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 5 | 0,44% | 3 | 0,26% | 2 | 0,18% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,35% | 2 | 0,18% | 2 | 0,18% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 33 | 2,90% | 32 | 2,81% | 1 | 0,09% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1139 | 100,00% | 611 | 53,64% | 528 | 46,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1139 | 100,00% | 611 | 53,64% | 528 | 46,36% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025
Populasi
SANHAJI
SYAHRONI
HAMIDAH, S.Pd.I
NATALIUS
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
NIRMALA
ASMADI
HASANAH
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
TOTO SUMINTO
ARIF BUDIANTO
SAIFUL ANAM
NOVALIA SINTA
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Waktu | 27 Desember 2023 08:00:00 |
Tempat | Kantor Desa Kalibandung |
Waktu | 29 Desember 2023 10:01:38 |
Tempat | Aula Kantor Desa Kalibandung |
Waktu | 29 Desember 2024 08:54:59 |
Tempat | Kantor Desa Kalibandung |
Hari ini | : | 311 |
Kemarin | : | 109 |
Total | : | 26.914 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.137.171.71 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.758.393.116,40 | Rp 1.758.393.116,40 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.753.066.116,40 | Rp 1.739.184.056,90 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 49.673.000,00 | Rp 49.673.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 978.182.000,00 | Rp 978.182.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.183.000,00 | Rp 78.183.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 698.332.000,00 | Rp 698.332.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.696.116,40 | Rp 3.696.116,40 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 875.391.116,40 | Rp 861.509.056,90 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 416.179.000,00 | Rp 416.179.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 165.786.000,00 | Rp 165.786.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 220.110.000,00 | Rp 220.110.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.600.000,00 | Rp 75.600.000,00 |
Latitude | : | -0.3335190053750111 |
Longitude | : | 109.6034889231669 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat