Hari ini | : | 537 |
Kemarin | : | 640 |
Total | : | 55.309 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.175 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Kalibandung |
Kode Desa | : | 6112012019 |
Kecamatan | : | Sungai Raya |
Kode Kecamatan | : | 611201 |
Kabupaten | : | Kubu Raya |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Desakalibandung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Riak Bandung No.17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 76 | 3,83% | 40 | 2,01% | 36 | 1,81% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 1,06% | 9 | 0,45% | 12 | 0,60% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 169 | 8,51% | 99 | 4,98% | 70 | 3,52% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0,81% | 9 | 0,45% | 7 | 0,35% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 72 | 3,63% | 45 | 2,27% | 27 | 1,36% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0,70% | 8 | 0,40% | 6 | 0,30% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 78 | 3,93% | 38 | 1,91% | 40 | 2,01% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 10 | 0,50% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,40% | 8 | 0,40% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1319 | 66,41% | 693 | 34,89% | 626 | 31,52% |
JUMLAH | 1794 | 90,33% | 961 | 48,39% | 833 | 41,94% | |
BELUM MENGISI | 192 | 9,67% | 88 | 4,43% | 104 | 5,24% | |
TOTAL | 1986 | 100,00% | 1049 | 52,82% | 937 | 47,18% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SANHAJI
SYAHRONI
HAMIDAH
NATALIUS
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
NIRMALA
ASMADI
HASANAH
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
TOTO SUMINTO
ARIF BUDIANTO
SAIFUL ANAM
NOVALIA SINTA
SAHRANI
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
323 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....
315 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...
259 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...
217 Kali dibuka
Pentingnya Kesadaran Pemerintah Akan Potensi Pertanian Untuk...
206 Kali dibuka
Pembinaan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya ke Desa Kalibandung...
22 April 2025
Pelaksanaan Normalisasi Badan Jalan Parit Cegat Teluk Inggris...
22 April 2025
Open Recruitment Pengurus Koperasi Desa Merah Putih 2025 Desa...
17 April 2025
Kepala Desa Tinjau Jalan untuk Normalisasi Badan Jalan Parit...
15 April 2025
Penyaluran BLT DD Tahap IV Senilai Rp 300.000 Kepada Masyarakat...
14 April 2025
PERMENDESPDTT RI No. 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.802.004.000,00 | Rp 903.680.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.797.004.000,00 | Rp 493.280.579,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 914.394.000,00 | Rp 548.636.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.609.000,00 | Rp 51.443.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 759.001.000,00 | Rp 303.600.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.007.147.000,00 | Rp 181.045.579,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.547.000,00 | Rp 194.970.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 113.346.000,00 | Rp 4.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 196.349.000,00 | Rp 97.665.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 71.615.000,00 | Rp 15.400.000,00 |
Latitude | : | -0.33273397188486475 |
Longitude | : | 109.60279508035455 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat