Hari ini | : | 54 |
Kemarin | : | 1.004 |
Total | : | 102.394 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.187 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Kalibandung |
Kode Desa | : | 6112012019 |
Kecamatan | : | Sungai Raya |
Kode Kecamatan | : | 611201 |
Kabupaten | : | Kubu Raya |
Kode Kabupaten | : | 6112 |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78391 |
Desakalibandung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Riak Bandung No.17, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 2005 | 100,00% | 1057 | 52,72% | 948 | 47,28% | |
TOTAL | 2005 | 100,00% | 1057 | 52,72% | 948 | 47,28% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SANHAJI
SYAHRONI
HAMIDAH
NATALIUS
MUHAMMAD DAFFA ASLAM
NIRMALA
ASMADI
HASANAH
MOH. NASIRULLAH, S.PD.I
TOTO SUMINTO
ARIF BUDIANTO
SAIFUL ANAM
NOVALIA SINTA
SAHRANI
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
1.285 Kali dibuka
Sejarah Terbentuknya Desa Kalibandung...
631 Kali dibuka
Patut Dicontoh, Meskipun Terpencil Desa Kalibandung Peringati...
603 Kali dibuka
Akibat Curah Hujan Deras, Sebagian Rumah Warga Desa Kalibandung...
513 Kali dibuka
Rayakan HUT yang ke-12 Tahun, Desa Kalibandung Datangkan Pj....
464 Kali dibuka
Surat Edaran Mentri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025...
25 Juni 2025
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan...
25 Juni 2025
Surat Edaran Bupati Kubu Raya Tentang Penyusunan RKPDES TA 2026...
19 Juni 2025
Pengobatan Gratis Digelar di Pustu Riak Bandung, Kalibandung...
17 Juni 2025
Penguatan Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial: JARI dan The...
14 Juni 2025
Posyandu Desa Kalibandung Gelar Pengecekan Kesehatan dan Penimbangan...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.802.004.000,00 | Rp 1.436.246.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.797.004.000,00 | Rp 687.778.466,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 914.394.000,00 | Rp 548.636.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.609.000,00 | Rp 128.609.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 759.001.000,00 | Rp 759.001.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.007.147.000,00 | Rp 335.125.966,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.547.000,00 | Rp 217.937.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 113.346.000,00 | Rp 9.150.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 196.349.000,00 | Rp 106.365.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 71.615.000,00 | Rp 19.200.000,00 |
Latitude | : | -0.33273397188486475 |
Longitude | : | 109.60279508035455 |
Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat